måndag 28 april 2014

Motion 30 minuter Tabata. 20 intervall spring på löpband.


Ingrediens
EnergiProteinFettKolhydr.FibrerAlkohol
2 st knäckebröd85 kcal2 g1 g15 g4 g0 g
2 st ägg165 kcal15 g12 g0 g0 g0 g
100 gram sardiner i tomatsås217 kcal21 g15 g1 g0 g0 g
3 st äpplen235 kcal1 g0 g52 g8 g0 g
25 cl vin174 kcal0 g0 g2 g0 g24 g
2 st tomater53 kcal2 g0 g9 g3 g0 g
1 st röd paprika54 kcal2 g0 g9 g3 g0 g
1 msk olja122 kcal0 g14 g0 g0 g0 g
40 gram fetaost119 kcal6 g10 g2 g0 g0 g
2 st chorizo548 kcal24 g43 g17 g0 g0 g
10 gram choklad55 kcal1 g3 g5 g0 g0 g
10 gram jordnötter59 kcal3 g5 g1 g1 g0 g
1 tsk bregott------
Totalt1886 kcal311 kcal912 kcal460 kcal36 kcal166 kcal
i gram77 g103 g113 g19 g24 g
i E%16%48%24%2%9%

Inga kommentarer: