Motion 30 minuter Tabata. 20 intervall spring på löpband. Ingrediens | Energi | Protein | Fett | Kolhydr. | Fibrer | Alkohol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 st knäckebröd | 85 kcal | 2 g | 1 g | 15 g | 4 g | 0 g | |
2 st ägg | 165 kcal | 15 g | 12 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
100 gram sardiner i tomatsås | 217 kcal | 21 g | 15 g | 1 g | 0 g | 0 g | |
3 st äpplen | 235 kcal | 1 g | 0 g | 52 g | 8 g | 0 g | |
25 cl vin | 174 kcal | 0 g | 0 g | 2 g | 0 g | 24 g | |
2 st tomater | 53 kcal | 2 g | 0 g | 9 g | 3 g | 0 g | |
1 st röd paprika | 54 kcal | 2 g | 0 g | 9 g | 3 g | 0 g | |
1 msk olja | 122 kcal | 0 g | 14 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
40 gram fetaost | 119 kcal | 6 g | 10 g | 2 g | 0 g | 0 g | |
2 st chorizo | 548 kcal | 24 g | 43 g | 17 g | 0 g | 0 g | |
10 gram choklad | 55 kcal | 1 g | 3 g | 5 g | 0 g | 0 g | |
10 gram jordnötter | 59 kcal | 3 g | 5 g | 1 g | 1 g | 0 g | |
1 tsk bregott | - | - | - | - | - | - | |
Totalt | 1886 kcal | 311 kcal | 912 kcal | 460 kcal | 36 kcal | 166 kcal | |
i gram | 77 g | 103 g | 113 g | 19 g | 24 g | ||
i E% | 16% | 48% | 24% | 2% | 9% |
Det här är min dagbok och motivation till att fundera över vad jag stoppar i mig och hur mycket jag rör på mig. En viktminskningsmetod som är hemmagjord och bygger på sunt förnuft (samt proteiner och fett) och allt går ut på att välja bra val varje dag. Så svårt är det ju inte även om det tar tid att verkligen förbättra sina vanor och sin kropp. Och numera älskar jag dessutom att springa!
måndag 28 april 2014
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar